![]() | ![]() |
| Características |
| Aplicação | . Indústria de Óleo e Gás ou outras áreas com atmosfera potencialmente explosiva. . Atuadores rotativos ou lineares |
| Pintura | Especial em Poliéster |
| Material do corpo | Alumínio |
| Material da haste Namur (opcional) | Aço Inox |
| Classificação | INMETRO Ex d IIC T6 Gb |
| Grau de Proteção | IP66 |
| Indicador de Posição Padrão | 0 a 90° preto – aberto amarelo – fechado (outras opções sob consulta) |
| Opções de Sensor | – Micro-mecânico – Reed Switch – Indutivo PNP – Indutivo NPN |
| Sensor Micro-mecânico (SPDT) | 5A 125-250Vac |
| Sensor Indutivo | Indutivo 24Vcc (10-30 Vcc), ≤ 150mA (PNP ou NPN / NA ou NF) |
| Sensor Reed Switch (SPDT) | 5 a 240Vac/Vcc, ≤ 300mA ou alta corrente (3A) |
| Transmissor (opcional) | 4 a 20 mA |
| Conexões Elétricas | até 4 x 1/2″ NPT ou até 4 x 3/4″ NPT |
| Régua de Terminais | 8 a 12 pontos |
| Temperatura de Operação | -20 a 60°C (com solen.) -20 a 70°C (sem solen.) |
| Válvula Solenoide (bobina) B40 (Aço inox) B50 (Alumínio) | 24Vcc 3,5W ou 24Vcc <1W 110Vca 4VA 50/60Hz 220Vca 4VA 50/60Hz Classe de Isolação: H |
| Válvula Solenoide (Corpo Pneumático) | Aluminio Anodizado ou Aço Inox 3/2 ou 5/2 vias CV1,4 ou 2,79 Operador Manual com trava Pressão de Operação 2 a 10 Bar |
—————-
—————-
Veja também:
Monitor de posição de válvulas à prova de explosão em aço inox
Monitor de posição de válvulas com segurança intrínseca
Válvulas Solenoides à prova de explosão
Monitor de posição de válvulas para uso geral

